지수 분포 :: 통계의 기본 개념 - mindscale
Skip to content

지수 분포

지수 분포

  • 평균적으로 ~ 걸릴 때
  • 다음 고객이 도착할 때까지 시간
  • 택배가 도착할 때까지 걸리는 시간
  • 부품이 고장날 때까지 걸리는 시간
  • 길이를 예상하는 분포

실습

택배가 도착할 때가지 평균적으로 24시간이 걸릴 때의 지수분포를 따르는 100건의 데이터 생성

rexp(100, 1/24)
  [1]   8.94351922  16.35708467  65.04812886  24.66696858  26.24180230
  [6]  42.37758413  46.30402265  39.86419943  19.82963473  26.80151929
 [11] 100.14609314   6.71685634  49.04244013  51.98761238  42.84545687
 [16]   9.30812765  15.33859603  25.44939076   8.23540602   1.21053005
 [21]   2.42347128  44.65476376  40.41853103  32.32978251  49.49203026
 [26]   6.73237425  23.30466729  18.48562483  23.59764750   1.79359781
 [31]  16.74868687  42.60886648   5.81933200   5.69490811  15.66994006
 [36]   1.59598968   7.42166728  19.17858674  38.38719774  18.13422648
 [41]   3.41617636   2.18548769   6.24832493  15.39831191   6.24466192
 [46]  17.33902990  10.22537928   5.61619734  15.30164049  14.44928153
 [51]  15.83185438  27.16946985   6.84642420  34.53350702  44.70086361
 [56]  20.14863471   7.68196028  38.76321387   0.52149198  33.76986900
 [61]  35.26646407  32.07856127  57.48799545  34.71062334   1.92425618
 [66]  10.34546409   7.70082776  32.76940343   0.60264681   8.08781625
 [71]  21.37334022  14.80273682  19.41580853   4.93576286  73.25753349
 [76]  36.17119687   8.59988958  23.34647367   8.03321864  38.07420559
 [81]   0.90962401  43.50484340   5.33648681  42.06607885  33.80011698
 [86]  23.86278661   4.77785485  38.65186085  24.54987681   9.05669350
 [91]  19.80444935   5.05433274   2.86432808  27.24288156   3.44866046
 [96]   3.13061948  33.60754658  18.59833905   0.08377543  23.60169775
  • 평균 자리에 1/평균을 넣어야 함

택배가 도착할 때까지 평균적으로 24시간이 걸릴 때 24시간 안에 도착할 확률

pexp(24, 1/24)
[1] 0.6321206

택배가 도착할 때까지 평균적으로 24시간이 걸릴 때 48시간 안에 도착할 확률

pexp(48, 1/24)
[1] 0.8646647

95%의 택배가 도착할 때 걸리는 시간

qexp(0.95, 1/24)
[1] 71.89757

지수분포 vs 푸아송 분포

  • 지수 분포는 시간, 거리, 길이가 평균적으로 m이 걸릴 때까지 얼마나 걸리나?
  • 택배 하나가 도착할 때 평균적으로 얼마 걸릴 때 하루 안에 올 확률
  • 푸아송 분포는 일정 기간에 평균적으로 m일 때 몇 개?
  • 기간을 정해놓고 그 안에 택배가 몇 개 도착할까?